シームレスラウンド(名牝)
血統:サンインロー系
牝:7 青鹿毛 【参考価格】15億3400万
お~優秀な血統だね!
スピードを活かせそう
柔軟性にも長けて安定感があるね!
スピードを活かせそう
柔軟性にも長けて安定感があるね!
血統因子
親系統
子系統
短 | 速 | 底 | 長 | ダ |
017 | 02 | 00 | 07 | 00 |
丈 | 早 | 晩 | 堅 | 難 |
02 | 01 | 03 | 01 | 00 |
1代目で★4キングズベストと完璧な配合が成立しています。
2代目での完璧な配合が可能となっています。
完璧な配合 | 【★4】キングズベスト |
見事な配合 | 【★5】ユキオー 【★4】ウォーエンブレム 【★3】アルカセット 【★3】メイショウボーラー 【★3】ローエングリン |
よくできた配合 | 【★5】エンコンドルパサー 【★5】キングカメハメハ 【★5】ゲームイズオーバー 【★5】シンコウキング 【★5】シンボリルドフル1985 【★5】ステイゴールド 【★5】ストリートクライ 【★5】タピット 【★5】ブラックタイアフェアー 【★5】マヤノトップガン1997 【★5】モンジュー 【★4】アグネスデジタル 【★4】コスモバルク 【★4】ゴールデンキャスト 【★4】シックスセンス 【★4】ショワジール 【★4】セイウンスカイ 【★4】タニノギムレット 【★4】ハービンジャー 【★4】ビッグサンデー 【★4】ファルブラヴ 【★4】プリサイスエンド 【★4】ワンダーアキュート 【★3】カジノドライヴ 【★3】スピードワールド 【★3】ハーランズホリデー 【★3】ヒシミラクル 【★3】マツリダゴッホ 【★3】マヤノトップガン 【★3】リーチザクラウン 【★2】アドマイヤジャパン 【★2】イーグルカフェ 【★2】エーシントップ 【★2】オウケンブルースリ 【★2】セレスハント 【★2】トウカイパルサー 【★2】マイネルスターリー 【★2】ルールオブロー 【★2】ロードアルティマ |
面白い配合 | 【★5】ウォーニング 【★5】ガリレオ 【★5】ダイワメジャー 【★5】ディープインパクト 【★5】ディープインパクト2005 【★5】ライスシャワー 【★4】オペラハウス 【★4】シーザスターズ 【★4】スウェプトオーヴァーボード 【★4】スズカマンボ 【★4】ゼンノロブロイ 【★4】ハードスパン 【★4】ブラックタイド 【★4】マーベラスサンデー 【★4】ヨハネスブルグ 【★3】アサクサデンエン 【★3】アンライバルド 【★3】ゴールドヘイロー 【★3】シルポート 【★3】ディクタット 【★3】ラスカルスズカ 【★3】ロドリゴデトリアーノ 【★2】アポインテッドデイ 【★2】フサイチリシャール |
※情報は随時更新していきます。