能力表
因子
親系統
子系統
ストリートセンス/レイズアネイティヴ系
成長 | 普通 |
距離 | 1200m~2000m |
ダート | 〇 | 体質 | B | 気性 | B |
実績 | B | 底力 | B | 安定 | A |
評価 | 6.4 |
オススメ配合 | 【完璧な配合】クイックアロー、サルサラッテ |
コメント |
ストリートセンス/レイズアネイティヴ系
成長 | 普通 |
距離 | 1200m~2000m |
ダート | 〇 | 体質 | B | 気性 | B |
実績 | B | 底力 | B | 安定 | A |
評価 | 6.4 |
オススメ配合 | 【完璧な配合】クイックアロー、サルサラッテ |
コメント |