スマイルドロップ(無)
血統:ゼダーン系
牝:8 黒鹿毛 【参考価格】1200万
まぁ悪くはない血統だね
バランスもよさそう
種牡馬次第かなぁ?
バランスもよさそう
種牡馬次第かなぁ?
血統因子
親系統
子系統
短 | 速 | 底 | 長 | ダ |
00 | 01 | 04 | 03 | 00 |
丈 | 早 | 晩 | 堅 | 難 |
00 | 01 | 01 | 01 | 01 |
2代目での完璧な配合が確認できています。
1代目にスマイルドロップと「ステイゴールド」「ニホンピロウイナー」「スマートファルコン」「ワールドエース」「トシグリーン」のいずれかと配合をします。
2代目に1代目の配合で産まれた牝馬と「ストリートセンス」で完璧な配合が成立。
1代目にスマイルドロップと「アフリート」を配合する。
2代目に1代目の配合で産まれた牝馬と「へニューヒューズ」で完璧な配合が成立。
完璧な配合 | 調査中 |
見事な配合 | 調査中 |
よくできた配合 | 【★5】キングカメハメハ 【★5】スプリットフィンガー 【★5】タピット 【★5】ノットアシングルダウト 【★5】モーリス2015 【★5】ロードカナロア 【★4】カネヒキリ 【★4】モーリス 【★4】クロフネ 【★4】サトノクラウン 【★2】スクワートルスクワート 【★2】トーセンブライト 【★1】オマワリサン 【★1】ダメダメダメダメダ 【★1】モグモグパクパク |
面白い配合 | 【★5】シンボリルドルフ1985 【★4】ウォーエンブレム 【★4】エイシンワシントン 【★4】ネオユニヴァース 【★4】マンハッタンカフェ 【★4】ロージズインメイ 【★3】シルバーチャーム 【★3】スピードワールド 【★3】ティンバーカントリー 【★3】ハイアーゲーム 【★2】トーホウエンペラー |
※情報は随時更新していきます。