能力表
因子
親系統
子系統
ヨハネスブルグ/ノーザンダンサー系
成長 | 早熟 |
距離 | 1200m~1600m |
ダート | 〇 | 体質 | B | 気性 | A |
実績 | B | 底力 | B | 安定 | A |
評価 | 7.2 |
オススメ配合 | 【面白い配合】ファーストオーダー |
コメント |
ヨハネスブルグ/ノーザンダンサー系
成長 | 早熟 |
距離 | 1200m~1600m |
ダート | 〇 | 体質 | B | 気性 | A |
実績 | B | 底力 | B | 安定 | A |
評価 | 7.2 |
オススメ配合 | 【面白い配合】ファーストオーダー |
コメント |