能力表
因子
親系統
子系統
テスタマッタ/ボールドルーラー系
成長 | 早熟 |
距離 | 1600m~2000m |
ダート | ◎ | 体質 | A | 気性 | C |
実績 | B | 底力 | B | 安定 | B |
評価 | 6.2 |
オススメ配合 | 【見事な配合】ブルークボーゲン |
コメント |
テスタマッタ/ボールドルーラー系
成長 | 早熟 |
距離 | 1600m~2000m |
ダート | ◎ | 体質 | A | 気性 | C |
実績 | B | 底力 | B | 安定 | B |
評価 | 6.2 |
オススメ配合 | 【見事な配合】ブルークボーゲン |
コメント |