能力表
因子
親系統
子系統
タートルボウル/ノーザンダンサー系
成長 | 晩成 |
距離 | 2000m~2400m |
ダート | 〇 | 体質 | A | 気性 | A |
実績 | B | 底力 | B | 安定 | B |
評価 | 6.8 |
オススメ配合 | 【完璧な配合】グーフィーフッター(可) |
コメント |
タートルボウル/ノーザンダンサー系
成長 | 晩成 |
距離 | 2000m~2400m |
ダート | 〇 | 体質 | A | 気性 | A |
実績 | B | 底力 | B | 安定 | B |
評価 | 6.8 |
オススメ配合 | 【完璧な配合】グーフィーフッター(可) |
コメント |