エアグルーヴ(名牝)
血統:ヘイルトゥリーズン系
牝:8 鹿毛 【参考価格】24億400万
お~優秀な血統だね!
バランスもよさそう
鋭い末脚も持っているみたい!
バランスもよさそう
鋭い末脚も持っているみたい!
血統因子
親系統
子系統
短 | 速 | 底 | 長 | ダ |
00 | 06 | 02 | 02 | 00 |
丈 | 早 | 晩 | 堅 | 難 |
00 | 00 | 01 | 01 | 03 |
2代目での完璧な配合が可能となっています。
1代目でエアグルーヴと次の種牡馬と配合「メジロデュレン」。 1代目で産まれた牝馬と「オルフェーヴル2013」を配合することで完璧な配合となります。
1代目でエアグルーヴと次の種牡馬と配合「メジロデュレン」。 1代目で産まれた牝馬と「ゴールドシップ」を配合することで完璧な配合となります。
※1代目で産まれる産駒は牝馬じゃないと完璧な配合を成立することはできません。
完璧な配合 | 調査中 |
見事な配合 | 【★5】エンコンドルパサー |
よくできた配合 | 【★5】カズタカイザー 【★4】サトノクラウン 【★4】フジキセキ 【★4】プリサイスエンド 【★4】マンハッタンカフェ 【★3】ジョーカプチーノ 【★3】ハイアーゲーム 【★3】ルーラーシップ 【★2】シベリアンホーク |
面白い配合 | 【★5】アグネスタキオン 【★5】アンバーシャダイ 【★5】インヴィンシブルスピリット 【★5】ウォーニング 【★5】カーリアン 【★5】ガリレオ 【★5】シルヴァーホーク1997 【★5】シンボリルドルフ1985 【★5】シーキングザゴールド 【★5】ストリートクライ 【★5】タヤスツヨシ 【★5】ダイワメジャー 【★5】ディープインパクト 【★5】ディープインパクト2005 【★5】デインヒル1989 【★5】ナリタブライアン 【★5】ナリタブライアン1993 【★5】ハットトリック 【★5】フォーティナイナー 【★5】ブライアンズタイム 【★5】ブライアンズタイム1995 【★5】ブラックタイアフェアー 【★5】マキャベリアン1989 【★5】ムーチョマッチョマン2013 【★5】メジロデュレン 【★5】メジロマックイーン1992 【★5】メジロライアン 【★5】メジロライアン1991 【★5】モガミ 【★5】モガミ1986 【★5】モンジュー 【★5】ライスシャワー 【★5】ヴィクトワールピサ2011 【★4】アイルハヴアナザー 【★4】アグネスデジタル 【★4】アグネスフライト 【★4】ウォーエンブレム 【★4】エイシンワシントン 【★4】エンパイアメーカー 【★4】オペラハウス 【★4】カネヒキリ 【★4】キングズベスト 【★4】グラスワンダー 【★4】コマンズ 【★4】サクラプレジデント 【★4】シンボリクリスエス 【★4】シーザスターズ 【★4】スウェプトオーヴァーボード 【★4】スズカマンボ 【★4】ストリートセンス 【★4】ゼンノロブロイ 【★4】タニノギムレット 【★4】ダンスインザダーク 【★4】ネオユニヴァース 【★4】ハードスパン 【★4】ビッグサンデー 【★4】フリオーソ 【★4】ブラックタイド 【★4】ブロードブラッシュ 【★4】ヘニーヒューズ 【★4】マッチョウノ 【★4】マーベラスサンデー 【★4】ヨハネスブルグ 【★4】リアルインパクト 【★4】ロージズインメイ 【★4】ヴィクトワールピサ 【★3】アサクサデンエン 【★3】アドマイヤマックス 【★3】アンライバルド 【★3】ゴールドヘイロー 【★3】シルバーチャーム 【★3】シルポート 【★3】スズカフェニックス 【★3】スピードワールド 【★3】ティンバーカントリー 【★3】ディクタット 【★3】ビッグゴールド 【★3】マツリダゴッホ 【★3】ラスカルスズカ 【★3】ロドリゴデトリアーノ 【★3】ワークフォース 【★2】アポインテッドデイ 【★2】イスラボニータ 【★2】サダムパテック 【★2】サニーデイズ 【★2】スクワートルスクワート 【★2】スーパーホーネット 【★2】セレスハント 【★2】トワイニング 【★2】トーセンブライト 【★2】トーホウエンペラー 【★2】ノボジャック 【★2】フサイチシャール 【★2】ワイルドワンダー 【★1】カルストンライトオ 【★1】メイショウクオリア |
※情報は随時更新していきます。