ベガ(名牝)
血統:ノーザンダンサー系
牝:8 鹿毛 【参考価格】25億5600万
血統因子
親系統
子系統
短 | 速 | 底 | 長 | ダ |
00 | 07 | 04 | 02 | 01 |
丈 | 早 | 晩 | 堅 | 難 |
00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
2代目で完璧な配合が成立しています。
1代目でベガと「メジロデュレン」を配合し、2代目で1代目で産まれた牝馬と「ゴールドシップ」を配合すると完璧な配合が成立します。
1代目でベガと「メジロデュレン」を配合し、2代目で1代目で産まれた牝馬と「ゴールドシップ」を配合すると完璧な配合が成立します。
※1代目で牝馬が産まれないと2代目で完璧な配合は成立できません。
完璧な配合 | 調査中 |
見事な配合 | 【★2】シベリアンホーム |
よくできた配合 | 【★5】ライスシャワー 【★4】サクラプレジデント 【★4】サトノクラウン 【★3】アポロキングダム 【★3】ジョーカプチーノ 【★3】ハイアーゲーム 【★2】スーパーホーネット 【★1】カルストンライトオ 【★1】ボクニモユメハアル |
面白い配合 | 【★5】アグネスタキオン 【★5】ガリレオ 【★5】シンボリルドルフ1985 【★5】ストリートクライ 【★5】ダイワメジャー 【★5】ディープインパクト 【★5】ディープインパクト2005 【★5】ナリタブライアン 【★5】ナリタブライアン1994 【★5】ブライアンズタイム 【★5】ブライアンズタイム1995 【★5】メジロデュレン 【★5】メジロマックイーン1992 【★5】モンジュー 【★5】ヴィクトワールピサ2011 【★4】アイルハヴアナザー 【★4】アグネスデジタル 【★4】アグレスフライト 【★4】ウォーエンブレム 【★4】エイシンワシントン 【★4】エンパイアメーカー 【★4】オペラハウス 【★4】カネヒキリ 【★4】キングズベスト 【★4】グラスワンダー 【★4】コマンズ 【★4】シーザスターズ 【★4】スウェプトオーヴァーボード 【★4】スズカマンボ 【★4】ストリートセンス 【★4】ゼンノロブロイ 【★4】タニノギムレット 【★4】ダンスインザダーク 【★4】ネオユニヴァース 【★4】ハードスパン 【★4】ビッグサンデー 【★4】フジキセキ 【★4】フリオーソ 【★4】ブラックタイド 【★4】ヘニーヒューズ 【★4】マッチョウノ 【★4】マンハッタンカフェ 【★4】ヨハネスブルグ 【★4】リアルインパクト 【★4】ロージズインメイ 【★4】ヴィクトワールピサ 【★3】アサクサデンエン 【★3】アドマイヤマックス 【★3】アンライバルド 【★3】ゴールドヘイロー 【★3】シルバーチャーム 【★3】シルポート 【★3】スズカフェニックス 【★3】スピードワールド 【★3】ディクタット 【★3】ビッグゴールド 【★3】マツリダゴッホ 【★3】ラスカルスズカ 【★3】ワークフォース 【★2】アポインテッドデイ 【★2】イスラボニータ 【★2】サダムパテック 【★2】サニーデイズ 【★2】スクワートルスクワート 【★2】セレスハント 【★2】トワイニング 【★2】トーセンブライト 【★2】トーホウエンペラー 【★2】ノボジャック 【★2】フサイチリシャール 【★2】ワイルドワンダー 【★1】メイショウクオリア |
※情報は随時更新していきます。