能力表
因子
親系統
子系統
ハービンジャー/ノーザンダンサー系
成長 | 普通 |
距離 | 1600m~2000m |
ダート | △ | 体質 | A | 気性 | A |
実績 | B | 底力 | A | 安定 | B |
評価 | 7.1 |
オススメ配合 | 【見事な配合】アンヨガジョウズ |
コメント |
ハービンジャー/ノーザンダンサー系
成長 | 普通 |
距離 | 1600m~2000m |
ダート | △ | 体質 | A | 気性 | A |
実績 | B | 底力 | A | 安定 | B |
評価 | 7.1 |
オススメ配合 | 【見事な配合】アンヨガジョウズ |
コメント |